☉ ☽ ♄
Planetas Ahora
Observa la posición actual de los planetas y los aspectos de tránsito en tiempo real
17 de marzo de 2026
Mapa de Tránsitos
Posiciones Planetarias
| Planeta | Signo | Grado | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Sol | ♓Piscis | 26°31' | |
| ☽Luna | ♓Piscis | 1°55' | |
| ☿Mercurio | ♓Piscis | 9°11' | ℞ |
| ♀Venus | ♈Aries | 13°15' | |
| ♂Marte | ♓Piscis | 11°26' | |
| ♃Júpiter | ♋Cáncer | 15°09' | |
| ♄Saturno | ♈Aries | 3°41' | |
| ♅Urano | ♉Tauro | 28°11' | |
| ♆Neptuno | ♈Aries | 1°38' | |
| ♇Plutón | ♒Acuario | 4°56' | |
| Puntos | |||
| ⚷Quirón | ♈Aries | 24°58' | |
| ☊Nodo Norte | ♓Piscis | 8°11' | |
| ☋Nodo Sur | ♍Virgo | 8°11' | |
| ⚸Lilith | ♐Sagitario | 9°40' | |
Aspectos Activos
| Planeta 1 | Aspecto | Planeta 2 | Orbe |
|---|---|---|---|
| ☉Sol | ☌Conjunción | ♄Saturno | 7.2° |
| ☉Sol | ☌Conjunción | ♆Neptuno | 5.1° |
| ☉Sol | ☌Conjunción | sirius | 5.3° |
| ☉Sol | ⚹Sextil | ♅Urano | 1.7° |
| ☽Luna | ☌Conjunción | ☿Mercurio | 7.3° |
| ☽Luna | ☌Conjunción | ☊Nodo Norte | 6.3° |
| ☽Luna | ☍Oposición | ☋Nodo Sur | 6.3° |
| ☽Luna | □Cuadratura | ♅Urano | 3.7° |
| ☿Mercurio | ☌Conjunción | ♂Marte | 2.2° |
| ☿Mercurio | ☌Conjunción | ☊Nodo Norte | 1.0° |
| ☿Mercurio | ☍Oposición | ☋Nodo Sur | 1.0° |
| ☿Mercurio | △Trígono | ♃Júpiter | 6.0° |
| ☿Mercurio | □Cuadratura | ⚸Lilith | 0.5° |
| ♀Venus | △Trígono | ⚸Lilith | 3.6° |
| ♀Venus | □Cuadratura | ♃Júpiter | 1.9° |
| ♂Marte | ☌Conjunción | ☊Nodo Norte | 3.2° |
| ♂Marte | ☍Oposición | ☋Nodo Sur | 3.2° |
| ♂Marte | △Trígono | ♃Júpiter | 3.7° |
| ♂Marte | □Cuadratura | ⚸Lilith | 1.8° |
| ♃Júpiter | △Trígono | ☊Nodo Norte | 7.0° |
| ♄Saturno | ☌Conjunción | ♆Neptuno | 2.0° |
| ♄Saturno | ☌Conjunción | sirius | 1.9° |
| ♄Saturno | △Trígono | ⚸Lilith | 6.0° |
| ♄Saturno | ⚹Sextil | ♅Urano | 5.5° |
| ♄Saturno | ⚹Sextil | ♇Plutón | 1.2° |
| ♅Urano | △Trígono | ♇Plutón | 6.8° |
| ♅Urano | ⚹Sextil | ♆Neptuno | 3.5° |
| ♅Urano | ⚹Sextil | sirius | 3.6° |
| ♆Neptuno | ☌Conjunción | sirius | 0.1° |
| ♆Neptuno | ⚹Sextil | ♇Plutón | 3.3° |
| ♇Plutón | ⚹Sextil | sirius | 3.2° |
| ♇Plutón | ⚹Sextil | ⚸Lilith | 4.7° |
| sirius | △Trígono | ⚸Lilith | 7.9° |
| ☊Nodo Norte | □Cuadratura | ⚸Lilith | 1.5° |
| ☋Nodo Sur | □Cuadratura | ⚸Lilith | 1.5° |
Explora más herramientas