Calendario de Retrógrados
Sigue los períodos retrógrados de los planetas y prepárate para sus energías transformadoras
26 Feb — 20 Mar
29 Jun — 23 Jul
24 Oct — 13 Nov
3 Oct — 13 Nov
Retrógrado ahora
11 Nov — 10 Mar
13 Dic — 13 Abr
26 Jul — 10 Dic
Retrógrado ahora
6 Sep — 3 Feb
10 Sep — 8 Feb
Retrógrado ahora
7 Jul — 12 Dic
Retrógrado ahora
6 May — 15 Oct
Retrógrado ahora
Significados de los Retrógrados
Mercurio
Mercurio retrógrado te invita a desacelerar la comunicación y revisar viejos pensamientos. Es un período ideal para reflexionar, revisar contratos y reconectarte con personas del pasado. Evita decisiones impulsivas y usa este tiempo para la introspección.
Venus
Venus retrógrado trae a la superficie cuestiones de amor, valores y autoestima. Relaciones antiguas pueden resurgir para que encuentres cierre o renovación. Es un tiempo para reevaluar lo que realmente importa a tu corazón.
Júpiter
Júpiter retrógrado vuelve tu expansión hacia dentro y te pide revisar tus creencias, tu filosofía de vida y tu sentido de propósito. Es un momento de crecimiento interior profundo y de reevaluación de metas a largo plazo.
Saturno
Saturno retrógrado te pide reevaluar tus estructuras, responsabilidades y límites. Es un período para cuestionar reglas que sigues sin pensar y reconstruir cimientos más auténticos para tu vida.
Urano
Urano retrógrado te invita a procesar cambios internos antes de buscar una revolución externa. Es un tiempo de libertad interior en el que cuestionas patrones obsoletos y te preparas para transformaciones auténticas.
Neptuno
Neptuno retrógrado disuelve ilusiones y revela verdades ocultas. Tu intuición se profundiza, pero cuidado con los engaños y la confusión. Es un período sagrado para prácticas espirituales y para reconectar con tu esencia más profunda.
Plutón
Plutón retrógrado intensifica los procesos de transformación profunda. Cuestiones de poder, control y renovación salen a la superficie. Es un período poderoso para liberar patrones tóxicos y renacer de las cenizas de viejos ciclos.
¿Quieres saber cómo los retrógrados afectan tu carta personal?
Ver Carta Natal CompletaFechas exactas de los retrógrados 2026–2027
Cada estación calculada al minuto con efemérides. Horas en la zona Mexico City (GMT-6); entre paréntesis, UTC.
2026
| Planeta | Se vuelve retrógrado | Vuelve a directo | Sombra |
|---|---|---|---|
| ♅Urano | 5 sep 2025 1°27′ Géminis | 3 feb 2026 27°27′ Tauro | — |
| ♃Júpiter | 11 nov 2025 25°09′ Cáncer | 10 mar 2026 15°05′ Cáncer | — |
| ☿Mercurio | 26 feb 2026 · 00:48 (06:48 UTC) 22°33′ Piscis | 20 mar 2026 · 13:32 (19:32 UTC) 8°29′ Piscis | 11 feb – 9 abr |
| ♇Plutón | 6 may 2026 5°30′ Acuario | 15 oct 2026 3°04′ Acuario | — |
| ☿Mercurio | 29 jun 2026 · 11:34 (17:34 UTC) 26°15′ Cáncer | 23 jul 2026 · 16:58 (22:58 UTC) 16°18′ Cáncer | 12 jun – 6 ago |
| ♆Neptuno | 7 jul 2026 4°25′ Aries | 12 dic 2026 1°36′ Aries | — |
| ♄Saturno | 26 jul 2026 14°45′ Aries | 10 dic 2026 7°55′ Aries | — |
| ♅Urano | 10 sep 2026 5°41′ Géminis | 8 feb 2027 1°40′ Géminis | — |
| ♀Venus | 3 oct 2026 · 01:09 (07:09 UTC) 8°29′ Escorpio | 13 nov 2026 · 18:27 (00:27 UTC) 22°51′ Libra | — |
| ☿Mercurio | 24 oct 2026 · 01:11 (07:11 UTC) 20°58′ Escorpio | 13 nov 2026 · 09:55 (15:55 UTC) 5°02′ Escorpio | 4 oct – 30 nov |
| ♃Júpiter | 12 dic 2026 27°01′ Leo | 12 abr 2027 16°59′ Leo | — |
2027
| Planeta | Se vuelve retrógrado | Vuelve a directo | Sombra |
|---|---|---|---|
| ♅Urano | 10 sep 2026 5°41′ Géminis | 8 feb 2027 1°40′ Géminis | — |
| ♃Júpiter | 12 dic 2026 27°01′ Leo | 12 abr 2027 16°59′ Leo | — |
| ♂Marte | 10 ene 2027 · 06:53 (12:53 UTC) 10°25′ Virgo | 1 abr 2027 · 08:05 (14:05 UTC) 20°55′ Leo | — |
| ☿Mercurio | 9 feb 2027 · 11:36 (17:36 UTC) 5°58′ Piscis | 3 mar 2027 · 06:31 (12:31 UTC) 20°55′ Acuario | 25 ene – 23 mar |
| ♇Plutón | 8 may 2027 7°10′ Acuario | 17 oct 2027 4°44′ Acuario | — |
| ☿Mercurio | 10 jun 2027 · 12:13 (18:13 UTC) 6°21′ Cáncer | 4 jul 2027 · 13:39 (19:39 UTC) 27°28′ Géminis | 26 may – 19 jul |
| ♆Neptuno | 9 jul 2027 6°39′ Aries | 15 dic 2027 3°51′ Aries | — |
| ♄Saturno | 9 ago 2027 27°52′ Aries | 23 dic 2027 21°01′ Aries | — |
| ♅Urano | 15 sep 2027 9°57′ Géminis | 12 feb 2028 5°55′ Géminis | — |
| ☿Mercurio | 7 oct 2027 · 08:35 (14:35 UTC) 4°55′ Escorpio | 28 oct 2027 · 08:11 (14:11 UTC) 19°18′ Libra | 17 sep – 13 nov |
Sombra de Mercurio: desde que alcanza por primera vez el grado donde luego vuelve a directo hasta que deja atrás el grado donde se volvió retrógrado.
Los planetas lentos (de Júpiter a Plutón) quedan casi inmóviles durante días alrededor de la estación, por eso mostramos solo la fecha: las fuentes pueden diferir en un día.
Funciona con Google Calendar, Apple Calendar y Outlook.
Usa estos datos
Puedes citar y republicar estas fechas libremente (CC BY 4.0); solo pedimos un enlace a esta página:
Cómo lo calculamos