☉ ☽ ♄
Aktuelle Transite
Sehen Sie die aktuelle Planetenposition und Transitaspekte in Echtzeit
16. März 2026
Transitkarte
Planetenpositionen
| Planet | Zeichen | Grad | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Sonne | ♓Fische | 26°03' | |
| ☽Mond | ♒Wassermann | 25°43' | |
| ☿Merkur | ♓Fische | 9°23' | ℞ |
| ♀Venus | ♈Widder | 12°40' | |
| ♂Mars | ♓Fische | 11°04' | |
| ♃Jupiter | ♋Krebs | 15°08' | |
| ♄Saturn | ♈Widder | 3°38' | |
| ♅Uranus | ♉Stier | 28°10' | |
| ♆Neptun | ♈Widder | 1°37' | |
| ♇Pluto | ♒Wassermann | 4°55' | |
| Punkte | |||
| ⚷Chiron | ♈Widder | 24°56' | |
| ☊Mondknoten | ♓Fische | 8°13' | |
| ☋Südknoten | ♍Jungfrau | 8°13' | |
| ⚸Lilith | ♐Schütze | 9°37' | |
Aktive Aspekte
| Planet 1 | Aspekt | Planet 2 | Orbis |
|---|---|---|---|
| ☉Sonne | ☌Konjunktion | ♄Saturn | 7.6° |
| ☉Sonne | ☌Konjunktion | ♆Neptun | 5.6° |
| ☉Sonne | ☌Konjunktion | sirius | 5.7° |
| ☉Sonne | ⚹Sextil | ♅Uranus | 2.1° |
| ☽Mond | □Quadrat | ♅Uranus | 2.5° |
| ☽Mond | ⚹Sextil | ⚷Chiron | 0.8° |
| ☿Merkur | ☌Konjunktion | ♂Mars | 1.7° |
| ☿Merkur | ☌Konjunktion | ☊Mondknoten | 1.2° |
| ☿Merkur | ☍Opposition | ☋Südknoten | 1.2° |
| ☿Merkur | △Trigon | ♃Jupiter | 5.8° |
| ☿Merkur | □Quadrat | ⚸Lilith | 0.2° |
| ♀Venus | △Trigon | ⚸Lilith | 3.0° |
| ♀Venus | □Quadrat | ♃Jupiter | 2.5° |
| ♂Mars | ☌Konjunktion | ☊Mondknoten | 2.9° |
| ♂Mars | ☍Opposition | ☋Südknoten | 2.9° |
| ♂Mars | △Trigon | ♃Jupiter | 4.1° |
| ♂Mars | □Quadrat | ⚸Lilith | 1.4° |
| ♃Jupiter | △Trigon | ☊Mondknoten | 6.9° |
| ♄Saturn | ☌Konjunktion | ♆Neptun | 2.0° |
| ♄Saturn | ☌Konjunktion | sirius | 1.9° |
| ♄Saturn | △Trigon | ⚸Lilith | 6.0° |
| ♄Saturn | ⚹Sextil | ♅Uranus | 5.5° |
| ♄Saturn | ⚹Sextil | ♇Pluto | 1.3° |
| ♅Uranus | △Trigon | ♇Pluto | 6.8° |
| ♅Uranus | ⚹Sextil | ♆Neptun | 3.5° |
| ♅Uranus | ⚹Sextil | sirius | 3.6° |
| ♆Neptun | ☌Konjunktion | sirius | 0.1° |
| ♆Neptun | △Trigon | ⚸Lilith | 8.0° |
| ♆Neptun | ⚹Sextil | ♇Pluto | 3.3° |
| ♇Pluto | ⚹Sextil | sirius | 3.1° |
| ♇Pluto | ⚹Sextil | ⚸Lilith | 4.7° |
| sirius | △Trigon | ⚸Lilith | 7.8° |
| ☊Mondknoten | □Quadrat | ⚸Lilith | 1.4° |
| ☋Südknoten | □Quadrat | ⚸Lilith | 1.4° |
Weitere Tools entdecken