☉ ☽ ♄
Aktuelle Transite
Sehen Sie die aktuelle Planetenposition und Transitaspekte in Echtzeit
15. Juni 2026
Transitkarte
Planetenpositionen
| Planet | Zeichen | Grad | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Sonne | ♊Zwillinge | 24°03' | |
| ☽Mond | ♊Zwillinge | 23°59' | |
| ☿Merkur | ♋Krebs | 18°31' | |
| ♀Venus | ♌Löwe | 1°56' | |
| ♂Mars | ♉Stier | 20°08' | |
| ♃Jupiter | ♋Krebs | 26°50' | |
| ♄Saturn | ♈Widder | 13°19' | |
| ♅Uranus | ♊Zwillinge | 2°52' | |
| ♆Neptun | ♈Widder | 4°17' | |
| ♇Pluto | ♒Wassermann | 5°10' | ℞ |
| Punkte | |||
| ⚷Chiron | ♈Widder | 29°55' | |
| ☊Mondknoten | ♓Fische | 3°26' | |
| ☋Südknoten | ♍Jungfrau | 3°26' | |
| ⚸Lilith | ♐Schütze | 19°41' | |
Aktive Aspekte
| Planet 1 | Aspekt | Planet 2 | Orbis |
|---|---|---|---|
| ☉Sonne | ☌Konjunktion | ☽Mond | 0.1° |
| ☉Sonne | ☍Opposition | ⚸Lilith | 4.4° |
| ☉Sonne | ⚹Sextil | ⚷Chiron | 5.9° |
| ☽Mond | ☍Opposition | ⚸Lilith | 4.3° |
| ☽Mond | ⚹Sextil | ⚷Chiron | 5.9° |
| ☿Merkur | □Quadrat | ♄Saturn | 5.2° |
| ☿Merkur | ⚹Sextil | ♂Mars | 1.6° |
| ♀Venus | ☌Konjunktion | ♃Jupiter | 5.1° |
| ♀Venus | ☍Opposition | ♇Pluto | 3.2° |
| ♀Venus | △Trigon | ♆Neptun | 2.3° |
| ♀Venus | △Trigon | sirius | 0.2° |
| ♀Venus | □Quadrat | ⚷Chiron | 2.0° |
| ♀Venus | ⚹Sextil | ♅Uranus | 0.9° |
| ♃Jupiter | △Trigon | ♆Neptun | 7.4° |
| ♃Jupiter | △Trigon | sirius | 4.9° |
| ♃Jupiter | □Quadrat | ⚷Chiron | 3.1° |
| ♄Saturn | △Trigon | ⚸Lilith | 6.4° |
| ♅Uranus | △Trigon | ♇Pluto | 2.3° |
| ♅Uranus | □Quadrat | ☊Mondknoten | 0.6° |
| ♅Uranus | □Quadrat | ☋Südknoten | 0.6° |
| ♅Uranus | ⚹Sextil | ♆Neptun | 1.4° |
| ♅Uranus | ⚹Sextil | sirius | 1.1° |
| ♆Neptun | ☌Konjunktion | sirius | 2.5° |
| ♆Neptun | ⚹Sextil | ♇Pluto | 0.9° |
| ♇Pluto | □Quadrat | ⚷Chiron | 5.3° |
| ♇Pluto | ⚹Sextil | sirius | 3.4° |
| ⚷Chiron | △Trigon | ☋Südknoten | 3.5° |
| ⚷Chiron | ⚹Sextil | ☊Mondknoten | 3.5° |
✨ Wie die Transite Sie betreffen
Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein, um zu sehen, welche Planeten gerade Ihr Horoskop aktivieren.
Weitere Tools entdecken