Rückläufigkeits-Kalender
Verfolgen Sie die rückläufigen Perioden der Planeten und bereiten Sie sich auf ihre transformierenden Energien vor
26 Feb — 20 Mar
29 Jun — 23 Jul
24 Okt — 13 Nov
3 Okt — 13 Nov
Jetzt rückläufig
11 Nov — 10 Mar
13 Dez — 13 Apr
26 Jul — 10 Dez
Jetzt rückläufig
6 Sep — 3 Feb
10 Sep — 8 Feb
Jetzt rückläufig
7 Jul — 12 Dez
Jetzt rückläufig
6 Mai — 15 Okt
Jetzt rückläufig
Bedeutungen der Rückläufigkeiten
Merkur
Merkur rückläufig lädt Sie ein, die Kommunikation zu verlangsamen und alte Gedanken zu überdenken. Es ist eine ideale Zeit zum Reflektieren, um Verträge zu überprüfen und sich mit Menschen aus der Vergangenheit zu verbinden. Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen.
Venus
Venus rückläufig bringt Themen der Liebe, der Werte und des Selbstwertgefühls an die Oberfläche. Alte Beziehungen können wieder auftauchen, damit Sie Abschluss oder Erneuerung finden. Es ist eine Zeit, zu überdenken, was Ihrem Herzen wirklich wichtig ist.
Jupiter
Jupiter rückläufig wendet Ihre Expansion nach innen und bittet Sie, Ihre Überzeugungen, Ihre Lebensphilosophie und Ihr Zielbewusstsein zu überprüfen. Es ist eine Zeit tiefen inneren Wachstums und der Neubewertung langfristiger Ziele.
Saturn
Saturn rückläufig bittet Sie, Ihre Strukturen, Verantwortungen und Grenzen neu zu bewerten. Es ist eine Zeit, Regeln zu hinterfragen, denen Sie blind folgen, und authentischere Grundlagen für Ihr Leben zu schaffen.
Uranus
Uranus rückläufig lädt Sie ein, innere Veränderungen zu verarbeiten, bevor Sie äußere Umbrüche suchen. Es ist eine Zeit innerer Freiheit, in der Sie veraltete Muster hinterfragen und sich auf echte Wandlung vorbereiten.
Neptun
Neptun rückläufig löst Illusionen auf und offenbart verborgene Wahrheiten. Ihre Intuition vertieft sich, doch Vorsicht vor Täuschung und Verwirrung. Es ist eine heilige Zeit für spirituelle Praxis und die Wiederverbindung mit Ihrem tiefsten Wesen.
Pluto
Pluto rückläufig verstärkt tiefgreifende Wandlungsprozesse. Themen wie Macht, Kontrolle und Erneuerung kommen an die Oberfläche. Es ist eine kraftvolle Zeit, toxische Muster loszulassen und aus der Asche alter Zyklen neu zu entstehen.
Möchten Sie wissen, wie die Rückläufigkeiten Ihr persönliches Horoskop beeinflussen?
Vollständiges Geburtshoroskop anzeigenExakte Rückläufigkeits-Termine 2026–2027
Jede Station per Ephemeride auf die Minute berechnet. Zeiten in der Zeitzone Berlin (MESZ), in Klammern UTC.
2026
| Planet | Wird rückläufig | Wird direkt | Schatten |
|---|---|---|---|
| ♅Uranus | 6. Sept. 2025 1°27′ Zwillinge | 4. Feb. 2026 27°27′ Stier | — |
| ♃Jupiter | 11. Nov. 2025 25°09′ Krebs | 11. März 2026 15°05′ Krebs | — |
| ☿Merkur | 26. Feb. 2026 · 07:48 (06:48 UTC) 22°33′ Fische | 20. März 2026 · 20:32 (19:32 UTC) 8°29′ Fische | 11. Feb. – 9. Apr. |
| ♇Pluto | 6. Mai 2026 5°30′ Wassermann | 16. Okt. 2026 3°04′ Wassermann | — |
| ☿Merkur | 29. Juni 2026 · 19:34 (17:34 UTC) 26°15′ Krebs | 24. Juli 2026 · 00:58 (22:58 UTC) 16°18′ Krebs | 13. Juni – 7. Aug. |
| ♆Neptun | 7. Juli 2026 4°25′ Widder | 12. Dez. 2026 1°36′ Widder | — |
| ♄Saturn | 26. Juli 2026 14°45′ Widder | 11. Dez. 2026 7°55′ Widder | — |
| ♅Uranus | 10. Sept. 2026 5°41′ Zwillinge | 8. Feb. 2027 1°40′ Zwillinge | — |
| ♀Venus | 3. Okt. 2026 · 09:09 (07:09 UTC) 8°29′ Skorpion | 14. Nov. 2026 · 01:27 (00:27 UTC) 22°51′ Waage | — |
| ☿Merkur | 24. Okt. 2026 · 09:11 (07:11 UTC) 20°58′ Skorpion | 13. Nov. 2026 · 16:55 (15:55 UTC) 5°02′ Skorpion | 4. Okt. – 30. Nov. |
| ♃Jupiter | 13. Dez. 2026 27°01′ Löwe | 13. Apr. 2027 16°59′ Löwe | — |
2027
| Planet | Wird rückläufig | Wird direkt | Schatten |
|---|---|---|---|
| ♅Uranus | 10. Sept. 2026 5°41′ Zwillinge | 8. Feb. 2027 1°40′ Zwillinge | — |
| ♃Jupiter | 13. Dez. 2026 27°01′ Löwe | 13. Apr. 2027 16°59′ Löwe | — |
| ♂Mars | 10. Jan. 2027 · 13:53 (12:53 UTC) 10°25′ Jungfrau | 1. Apr. 2027 · 16:05 (14:05 UTC) 20°55′ Löwe | — |
| ☿Merkur | 9. Feb. 2027 · 18:36 (17:36 UTC) 5°58′ Fische | 3. März 2027 · 13:31 (12:31 UTC) 20°55′ Wassermann | 25. Jan. – 23. März |
| ♇Pluto | 8. Mai 2027 7°10′ Wassermann | 18. Okt. 2027 4°44′ Wassermann | — |
| ☿Merkur | 10. Juni 2027 · 20:13 (18:13 UTC) 6°21′ Krebs | 4. Juli 2027 · 21:39 (19:39 UTC) 27°28′ Zwillinge | 26. Mai – 19. Juli |
| ♆Neptun | 10. Juli 2027 6°39′ Widder | 15. Dez. 2027 3°51′ Widder | — |
| ♄Saturn | 9. Aug. 2027 27°52′ Widder | 24. Dez. 2027 21°01′ Widder | — |
| ♅Uranus | 15. Sept. 2027 9°57′ Zwillinge | 13. Feb. 2028 5°55′ Zwillinge | — |
| ☿Merkur | 7. Okt. 2027 · 16:35 (14:35 UTC) 4°55′ Skorpion | 28. Okt. 2027 · 16:11 (14:11 UTC) 19°18′ Waage | 17. Sept. – 13. Nov. |
Merkur-Schatten: vom ersten Erreichen des Grades, an dem er später direkt wird, bis er den Grad hinter sich lässt, an dem er rückläufig wurde.
Langsame Planeten (Jupiter bis Pluto) stehen um die Station herum tagelang fast still, daher nennen wir nur das Datum – Quellen können um einen Tag abweichen.
Funktioniert mit Google Kalender, Apple Kalender und Outlook.
Diese Daten verwenden
Sie dürfen diese Termine frei zitieren und veröffentlichen (CC BY 4.0) – wir bitten nur um einen Link auf diese Seite:
So berechnen wir