☉ ☽ ♄
Planetas Agora
Veja a posição atual dos planetas e os aspectos do trânsito em tempo real
17 de março de 2026
Mapa de Trânsitos
Posições Planetárias
| Planeta | Signo | Grau | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Sol | ♓Peixes | 26°31' | |
| ☽Lua | ♓Peixes | 1°55' | |
| ☿Mercúrio | ♓Peixes | 9°11' | ℞ |
| ♀Vênus | ♈Áries | 13°15' | |
| ♂Marte | ♓Peixes | 11°26' | |
| ♃Júpiter | ♋Câncer | 15°09' | |
| ♄Saturno | ♈Áries | 3°41' | |
| ♅Urano | ♉Touro | 28°11' | |
| ♆Netuno | ♈Áries | 1°38' | |
| ♇Plutão | ♒Aquário | 4°56' | |
| Pontos | |||
| ⚷Quíron | ♈Áries | 24°58' | |
| ☊Nodo Norte | ♓Peixes | 8°11' | |
| ☋Nodo Sul | ♍Virgem | 8°11' | |
| ⚸Lilith | ♐Sagitário | 9°40' | |
Aspectos Ativos
| Planeta 1 | Aspecto | Planeta 2 | Orbe |
|---|---|---|---|
| ☉Sol | ☌Conjunção | ♄Saturno | 7.2° |
| ☉Sol | ☌Conjunção | ♆Netuno | 5.1° |
| ☉Sol | ☌Conjunção | sirius | 5.3° |
| ☉Sol | ⚹Sextil | ♅Urano | 1.7° |
| ☽Lua | ☌Conjunção | ☿Mercúrio | 7.3° |
| ☽Lua | ☌Conjunção | ☊Nodo Norte | 6.3° |
| ☽Lua | ☍Oposição | ☋Nodo Sul | 6.3° |
| ☽Lua | □Quadratura | ♅Urano | 3.7° |
| ☿Mercúrio | ☌Conjunção | ♂Marte | 2.2° |
| ☿Mercúrio | ☌Conjunção | ☊Nodo Norte | 1.0° |
| ☿Mercúrio | ☍Oposição | ☋Nodo Sul | 1.0° |
| ☿Mercúrio | △Trígono | ♃Júpiter | 6.0° |
| ☿Mercúrio | □Quadratura | ⚸Lilith | 0.5° |
| ♀Vênus | △Trígono | ⚸Lilith | 3.6° |
| ♀Vênus | □Quadratura | ♃Júpiter | 1.9° |
| ♂Marte | ☌Conjunção | ☊Nodo Norte | 3.2° |
| ♂Marte | ☍Oposição | ☋Nodo Sul | 3.2° |
| ♂Marte | △Trígono | ♃Júpiter | 3.7° |
| ♂Marte | □Quadratura | ⚸Lilith | 1.8° |
| ♃Júpiter | △Trígono | ☊Nodo Norte | 7.0° |
| ♄Saturno | ☌Conjunção | ♆Netuno | 2.0° |
| ♄Saturno | ☌Conjunção | sirius | 1.9° |
| ♄Saturno | △Trígono | ⚸Lilith | 6.0° |
| ♄Saturno | ⚹Sextil | ♅Urano | 5.5° |
| ♄Saturno | ⚹Sextil | ♇Plutão | 1.2° |
| ♅Urano | △Trígono | ♇Plutão | 6.8° |
| ♅Urano | ⚹Sextil | ♆Netuno | 3.5° |
| ♅Urano | ⚹Sextil | sirius | 3.6° |
| ♆Netuno | ☌Conjunção | sirius | 0.1° |
| ♆Netuno | ⚹Sextil | ♇Plutão | 3.3° |
| ♇Plutão | ⚹Sextil | sirius | 3.2° |
| ♇Plutão | ⚹Sextil | ⚸Lilith | 4.7° |
| sirius | △Trígono | ⚸Lilith | 7.9° |
| ☊Nodo Norte | □Quadratura | ⚸Lilith | 1.5° |
| ☋Nodo Sul | □Quadratura | ⚸Lilith | 1.5° |
Explore mais ferramentas