Calendário de Retrógrados
Acompanhe os períodos retrógrados dos planetas e prepare-se para suas energias transformadoras
26 Fev — 20 Mar
29 Jun — 23 Jul
24 Out — 13 Nov
3 Out — 13 Nov
Retrógrado agora
11 Nov — 10 Mar
13 Dez — 13 Abr
26 Jul — 10 Dez
Retrógrado agora
6 Set — 3 Fev
10 Set — 8 Fev
Retrógrado agora
7 Jul — 12 Dez
Retrógrado agora
6 Mai — 15 Out
Retrógrado agora
Significados dos Retrógrados
Mercúrio
Mercúrio retrógrado convida você a desacelerar a comunicação e revisar pensamentos antigos. É um período ideal para refletir, rever contratos e reconectar-se com pessoas do passado. Evite decisões impulsivas e use este tempo para a introspecção.
Vênus
Vênus retrógrado traz à tona questões de amor, valores e autoestima. Relacionamentos antigos podem ressurgir para que você encontre encerramento ou renovação. É um tempo de reavaliar o que realmente importa para o seu coração.
Júpiter
Júpiter retrógrado volta sua expansão para dentro, pedindo que você revise suas crenças, sua filosofia de vida e seu senso de propósito. É um momento de crescimento interior profundo e de reavaliação das metas de longo prazo.
Saturno
Saturno retrógrado pede que você reavalie suas estruturas, responsabilidades e limites. É um período para questionar regras que você segue sem pensar e reconstruir fundamentos mais autênticos para a sua vida.
Urano
Urano retrógrado convida você a processar mudanças internas antes de buscar uma revolução externa. É um tempo de liberdade interior, em que você questiona padrões obsoletos e se prepara para transformações autênticas.
Netuno
Netuno retrógrado dissolve ilusões e revela verdades ocultas. Sua intuição se aprofunda, mas cuidado com enganos e confusões. É um período sagrado para práticas espirituais e para se reconectar com sua essência mais profunda.
Plutão
Plutão retrógrado intensifica processos de transformação profunda. Questões de poder, controle e renovação vêm à tona. É um período poderoso para liberar padrões tóxicos e renascer das cinzas de velhos ciclos.
Quer saber como os retrógrados afetam seu mapa pessoal?
Ver Mapa Astral CompletoDatas exatas dos retrógrados 2026–2027
Cada estação calculada ao minuto por efemérides. Horários no fuso Sao Paulo (BRT); entre parênteses, UTC.
2026
| Planeta | Fica retrógrado | Fica direto | Sombra |
|---|---|---|---|
| ♅Urano | 6 de set. de 2025 1°27′ Gêmeos | 3 de fev. de 2026 27°27′ Touro | — |
| ♃Júpiter | 11 de nov. de 2025 25°09′ Câncer | 11 de mar. de 2026 15°05′ Câncer | — |
| ☿Mercúrio | 26 de fev. de 2026 · 03:48 (06:48 UTC) 22°33′ Peixes | 20 de mar. de 2026 · 16:32 (19:32 UTC) 8°29′ Peixes | 11 de fev. – 9 de abr. |
| ♇Plutão | 6 de mai. de 2026 5°30′ Aquário | 15 de out. de 2026 3°04′ Aquário | — |
| ☿Mercúrio | 29 de jun. de 2026 · 14:34 (17:34 UTC) 26°15′ Câncer | 23 de jul. de 2026 · 19:58 (22:58 UTC) 16°18′ Câncer | 12 de jun. – 7 de ago. |
| ♆Netuno | 7 de jul. de 2026 4°25′ Áries | 12 de dez. de 2026 1°36′ Áries | — |
| ♄Saturno | 26 de jul. de 2026 14°45′ Áries | 10 de dez. de 2026 7°55′ Áries | — |
| ♅Urano | 10 de set. de 2026 5°41′ Gêmeos | 8 de fev. de 2027 1°40′ Gêmeos | — |
| ♀Vênus | 3 de out. de 2026 · 04:09 (07:09 UTC) 8°29′ Escorpião | 13 de nov. de 2026 · 21:27 (00:27 UTC) 22°51′ Libra | — |
| ☿Mercúrio | 24 de out. de 2026 · 04:11 (07:11 UTC) 20°58′ Escorpião | 13 de nov. de 2026 · 12:55 (15:55 UTC) 5°02′ Escorpião | 4 de out. – 30 de nov. |
| ♃Júpiter | 12 de dez. de 2026 27°01′ Leão | 12 de abr. de 2027 16°59′ Leão | — |
2027
| Planeta | Fica retrógrado | Fica direto | Sombra |
|---|---|---|---|
| ♅Urano | 10 de set. de 2026 5°41′ Gêmeos | 8 de fev. de 2027 1°40′ Gêmeos | — |
| ♃Júpiter | 12 de dez. de 2026 27°01′ Leão | 12 de abr. de 2027 16°59′ Leão | — |
| ♂Marte | 10 de jan. de 2027 · 09:53 (12:53 UTC) 10°25′ Virgem | 1 de abr. de 2027 · 11:05 (14:05 UTC) 20°55′ Leão | — |
| ☿Mercúrio | 9 de fev. de 2027 · 14:36 (17:36 UTC) 5°58′ Peixes | 3 de mar. de 2027 · 09:31 (12:31 UTC) 20°55′ Aquário | 25 de jan. – 23 de mar. |
| ♇Plutão | 8 de mai. de 2027 7°10′ Aquário | 17 de out. de 2027 4°44′ Aquário | — |
| ☿Mercúrio | 10 de jun. de 2027 · 15:13 (18:13 UTC) 6°21′ Câncer | 4 de jul. de 2027 · 16:39 (19:39 UTC) 27°28′ Gêmeos | 26 de mai. – 19 de jul. |
| ♆Netuno | 9 de jul. de 2027 6°39′ Áries | 15 de dez. de 2027 3°51′ Áries | — |
| ♄Saturno | 9 de ago. de 2027 27°52′ Áries | 23 de dez. de 2027 21°01′ Áries | — |
| ♅Urano | 15 de set. de 2027 9°57′ Gêmeos | 12 de fev. de 2028 5°55′ Gêmeos | — |
| ☿Mercúrio | 7 de out. de 2027 · 11:35 (14:35 UTC) 4°55′ Escorpião | 28 de out. de 2027 · 11:11 (14:11 UTC) 19°18′ Libra | 17 de set. – 13 de nov. |
Sombra de Mercúrio: do momento em que ele passa pela primeira vez no grau onde depois fica direto até quando deixa para trás o grau onde ficou retrógrado.
Planetas lentos (de Júpiter a Plutão) ficam quase parados por dias ao redor da estação, por isso mostramos só a data — fontes diferentes podem variar em um dia.
Funciona com Google Agenda, Apple Calendário e Outlook.
Use estes dados
Pode citar e republicar estas datas livremente (CC BY 4.0) — só pedimos um link para esta página:
Como calculamos