☉ ☽ ♄
Gezegenlerin Konumu
Gezegenlerin mevcut konumlarını ve transit açılarını gerçek zamanlı görün
25 Ağustos 2026
Transit Haritası
Gezegen Konumları
| Gezegen | Burç | Derece | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ♍Başak | 2°35' | |
| ☽Ay | ♒Kova | 5°01' | |
| ☿Merkür | ♍Başak | 0°39' | |
| ♀Venüs | ♎Terazi | 17°59' | |
| ♂Mars | ♋Yengeç | 9°26' | |
| ♃Jüpiter | ♌Aslan | 12°23' | |
| ♄Satürn | ♈Koç | 14°01' | ℞ |
| ♅Uranüs | ♊İkizler | 5°35' | |
| ♆Neptün | ♈Koç | 3°49' | ℞ |
| ♇Plüton | ♒Kova | 3°38' | ℞ |
| Noktalar | |||
| ⚷Chiron | ♉Boğa | 0°46' | |
| ☊Kuzey Düğümü | ♒Kova | 29°38' | |
| ☋Güney Düğümü | ♌Aslan | 29°38' | |
| ⚸Lilith | ♐Yay | 27°41' | |
Aktif Açılar
| Gezegen 1 | Açı | Gezegen 2 | Sapma |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ☌Kavuşum | ☿Merkür | 1.9° |
| ☉Güneş | ☌Kavuşum | ☋Güney Düğümü | 3.0° |
| ☉Güneş | ☍Karşıt | ☊Kuzey Düğümü | 3.0° |
| ☉Güneş | △Üçgen | ⚷Chiron | 1.8° |
| ☉Güneş | △Üçgen | ⚸Lilith | 4.9° |
| ☉Güneş | □Kare | ♅Uranüs | 3.0° |
| ☽Ay | ☌Kavuşum | ♇Plüton | 1.4° |
| ☽Ay | ☍Karşıt | ♃Jüpiter | 7.4° |
| ☽Ay | △Üçgen | ♅Uranüs | 0.6° |
| ☽Ay | □Kare | ⚷Chiron | 4.3° |
| ☽Ay | ⚹Altıgen | ♆Neptün | 1.2° |
| ☽Ay | ⚹Altıgen | sirius | 3.2° |
| ☿Merkür | ☌Kavuşum | ☋Güney Düğümü | 1.0° |
| ☿Merkür | ☍Karşıt | ☊Kuzey Düğümü | 1.0° |
| ☿Merkür | △Üçgen | ⚷Chiron | 0.1° |
| ☿Merkür | △Üçgen | ⚸Lilith | 3.0° |
| ☿Merkür | □Kare | ♅Uranüs | 4.9° |
| ♀Venüs | ☍Karşıt | ♄Satürn | 4.0° |
| ♀Venüs | ⚹Altıgen | ♃Jüpiter | 5.6° |
| ♂Mars | □Kare | ♄Satürn | 4.6° |
| ♂Mars | □Kare | ♆Neptün | 5.6° |
| ♃Jüpiter | △Üçgen | ♄Satürn | 1.6° |
| ♅Uranüs | △Üçgen | ♇Plüton | 2.0° |
| ♅Uranüs | □Kare | ☊Kuzey Düğümü | 6.0° |
| ♅Uranüs | □Kare | ☋Güney Düğümü | 6.0° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | ♆Neptün | 1.8° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | sirius | 3.8° |
| ♆Neptün | ☌Kavuşum | sirius | 2.0° |
| ♆Neptün | □Kare | ⚸Lilith | 6.1° |
| ♆Neptün | ⚹Altıgen | ♇Plüton | 0.2° |
| ♇Plüton | □Kare | ⚷Chiron | 2.9° |
| ♇Plüton | ⚹Altıgen | sirius | 1.9° |
| ⚷Chiron | △Üçgen | ☋Güney Düğümü | 1.1° |
| ⚷Chiron | △Üçgen | ⚸Lilith | 3.1° |
| ⚷Chiron | ⚹Altıgen | ☊Kuzey Düğümü | 1.1° |
| sirius | □Kare | ⚸Lilith | 4.1° |
| ☊Kuzey Düğümü | ⚹Altıgen | ⚸Lilith | 2.0° |
| ☋Güney Düğümü | △Üçgen | ⚸Lilith | 2.0° |
✨ Transitler Sizi Nasıl Etkiliyor
Doğum tarihinizi girin ve hangi gezegenlerin şu anda doğum haritanızı etkilediğini görün.
Daha fazla araç keşfedin