☉ ☽ ♄
Gezegenlerin Konumu
Gezegenlerin mevcut konumlarını ve transit açılarını gerçek zamanlı görün
1 Mayıs 2026
Transit Haritası
Gezegen Konumları
| Gezegen | Burç | Derece | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ♉Boğa | 10°52' | |
| ☽Ay | ♏Akrep | 5°26' | |
| ☿Merkür | ♈Koç | 26°25' | |
| ♀Venüs | ♊İkizler | 8°35' | |
| ♂Mars | ♈Koç | 16°34' | |
| ♃Jüpiter | ♋Yengeç | 18°57' | |
| ♄Satürn | ♈Koç | 9°10' | |
| ♅Uranüs | ♊İkizler | 0°17' | |
| ♆Neptün | ♈Koç | 3°16' | |
| ♇Plüton | ♒Kova | 5°30' | |
| Noktalar | |||
| ⚷Chiron | ♈Koç | 27°37' | |
| ☊Kuzey Düğümü | ♓Balık | 5°48' | |
| ☋Güney Düğümü | ♍Başak | 5°48' | |
| ⚸Lilith | ♐Yay | 14°41' | |
Aktif Açılar
| Gezegen 1 | Açı | Gezegen 2 | Sapma |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ☍Karşıt | ☽Ay | 5.5° |
| ☉Güneş | △Üçgen | ☋Güney Düğümü | 5.1° |
| ☉Güneş | □Kare | ♇Plüton | 5.4° |
| ☉Güneş | ⚹Altıgen | ☊Kuzey Düğümü | 5.1° |
| ☽Ay | ☍Karşıt | ⚷Chiron | 7.8° |
| ☽Ay | △Üçgen | ☊Kuzey Düğümü | 0.4° |
| ☽Ay | □Kare | ♇Plüton | 0.1° |
| ☽Ay | ⚹Altıgen | ☋Güney Düğümü | 0.4° |
| ☿Merkür | ☌Kavuşum | ⚷Chiron | 1.2° |
| ♀Venüs | ☍Karşıt | ⚸Lilith | 6.1° |
| ♀Venüs | △Üçgen | ♇Plüton | 3.1° |
| ♀Venüs | □Kare | ☊Kuzey Düğümü | 2.8° |
| ♀Venüs | □Kare | ☋Güney Düğümü | 2.8° |
| ♀Venüs | ⚹Altıgen | ♄Satürn | 0.6° |
| ♀Venüs | ⚹Altıgen | ♆Neptün | 5.3° |
| ♂Mars | ☌Kavuşum | ♄Satürn | 7.4° |
| ♂Mars | △Üçgen | ⚸Lilith | 1.9° |
| ♂Mars | □Kare | ♃Jüpiter | 2.4° |
| ♄Satürn | ☌Kavuşum | ♆Neptün | 5.9° |
| ♄Satürn | ☌Kavuşum | sirius | 7.4° |
| ♄Satürn | △Üçgen | ⚸Lilith | 5.5° |
| ♄Satürn | ⚹Altıgen | ♇Plüton | 3.7° |
| ♅Uranüs | △Üçgen | ♇Plüton | 5.2° |
| ♅Uranüs | □Kare | ☊Kuzey Düğümü | 5.5° |
| ♅Uranüs | □Kare | ☋Güney Düğümü | 5.5° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | ♆Neptün | 3.0° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | sirius | 1.5° |
| ♆Neptün | ☌Kavuşum | sirius | 1.5° |
| ♆Neptün | ⚹Altıgen | ♇Plüton | 2.2° |
| ♇Plüton | ⚹Altıgen | sirius | 3.7° |
✨ Transitler Sizi Nasıl Etkiliyor
Doğum tarihinizi girin ve hangi gezegenlerin şu anda doğum haritanızı etkilediğini görün.
Daha fazla araç keşfedin