☉ ☽ ♄
Gezegenlerin Konumu
Gezegenlerin mevcut konumlarını ve transit açılarını gerçek zamanlı görün
15 Haziran 2026
Transit Haritası
Gezegen Konumları
| Gezegen | Burç | Derece | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ♊İkizler | 24°14' | |
| ☽Ay | ♊İkizler | 26°59' | |
| ☿Merkür | ♋Yengeç | 18°43' | |
| ♀Venüs | ♌Aslan | 2°10' | |
| ♂Mars | ♉Boğa | 20°16' | |
| ♃Jüpiter | ♋Yengeç | 26°53' | |
| ♄Satürn | ♈Koç | 13°20' | |
| ♅Uranüs | ♊İkizler | 2°53' | |
| ♆Neptün | ♈Koç | 4°17' | |
| ♇Plüton | ♒Kova | 5°10' | ℞ |
| Noktalar | |||
| ⚷Chiron | ♈Koç | 29°56' | |
| ☊Kuzey Düğümü | ♓Balık | 3°25' | |
| ☋Güney Düğümü | ♍Başak | 3°25' | |
| ⚸Lilith | ♐Yay | 19°43' | |
Aktif Açılar
| Gezegen 1 | Açı | Gezegen 2 | Sapma |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ☌Kavuşum | ☽Ay | 2.8° |
| ☉Güneş | ☍Karşıt | ⚸Lilith | 4.5° |
| ☉Güneş | ⚹Altıgen | ⚷Chiron | 5.7° |
| ☽Ay | ☍Karşıt | ⚸Lilith | 7.3° |
| ☽Ay | △Üçgen | ☊Kuzey Düğümü | 6.4° |
| ☽Ay | □Kare | sirius | 4.8° |
| ☽Ay | ⚹Altıgen | ⚷Chiron | 3.0° |
| ☿Merkür | □Kare | ♄Satürn | 5.4° |
| ☿Merkür | ⚹Altıgen | ♂Mars | 1.6° |
| ♀Venüs | ☌Kavuşum | ♃Jüpiter | 5.3° |
| ♀Venüs | ☍Karşıt | ♇Plüton | 3.0° |
| ♀Venüs | △Üçgen | ♆Neptün | 2.1° |
| ♀Venüs | △Üçgen | sirius | 0.4° |
| ♀Venüs | □Kare | ⚷Chiron | 2.2° |
| ♀Venüs | ⚹Altıgen | ♅Uranüs | 0.7° |
| ♃Jüpiter | △Üçgen | ♆Neptün | 7.4° |
| ♃Jüpiter | △Üçgen | sirius | 4.9° |
| ♃Jüpiter | □Kare | ⚷Chiron | 3.0° |
| ♃Jüpiter | ⚹Altıgen | ♅Uranüs | 6.0° |
| ♄Satürn | △Üçgen | ⚸Lilith | 6.4° |
| ♅Uranüs | △Üçgen | ♇Plüton | 2.3° |
| ♅Uranüs | □Kare | ☊Kuzey Düğümü | 0.5° |
| ♅Uranüs | □Kare | ☋Güney Düğümü | 0.5° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | ♆Neptün | 1.4° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | sirius | 1.1° |
| ♆Neptün | ☌Kavuşum | sirius | 2.5° |
| ♆Neptün | ⚹Altıgen | ♇Plüton | 0.9° |
| ♇Plüton | □Kare | ⚷Chiron | 5.2° |
| ♇Plüton | ⚹Altıgen | sirius | 3.4° |
| ⚷Chiron | △Üçgen | ☋Güney Düğümü | 3.5° |
| ⚷Chiron | ⚹Altıgen | ☊Kuzey Düğümü | 3.5° |
✨ Transitler Sizi Nasıl Etkiliyor
Doğum tarihinizi girin ve hangi gezegenlerin şu anda doğum haritanızı etkilediğini görün.
Daha fazla araç keşfedin