☉ ☽ ♄
Gezegenlerin Konumu
Gezegenlerin mevcut konumlarını ve transit açılarını gerçek zamanlı görün
17 de Mart de 2026
Transit Haritası
Gezegen Konumları
| Gezegen | Burç | Derece | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ♓Balık | 26°31' | |
| ☽Ay | ♓Balık | 1°55' | |
| ☿Merkür | ♓Balık | 9°11' | ℞ |
| ♀Venüs | ♈Koç | 13°15' | |
| ♂Mars | ♓Balık | 11°26' | |
| ♃Jüpiter | ♋Yengeç | 15°09' | |
| ♄Satürn | ♈Koç | 3°41' | |
| ♅Uranüs | ♉Boğa | 28°11' | |
| ♆Neptün | ♈Koç | 1°38' | |
| ♇Plüton | ♒Kova | 4°56' | |
| Noktalar | |||
| ⚷Chiron | ♈Koç | 24°58' | |
| ☊Kuzey Düğümü | ♓Balık | 8°11' | |
| ☋Güney Düğümü | ♍Başak | 8°11' | |
| ⚸Lilith | ♐Yay | 9°40' | |
Aktif Açılar
| Gezegen 1 | Açı | Gezegen 2 | Sapma |
|---|---|---|---|
| ☉Güneş | ☌Kavuşum | ♄Satürn | 7.2° |
| ☉Güneş | ☌Kavuşum | ♆Neptün | 5.1° |
| ☉Güneş | ☌Kavuşum | sirius | 5.3° |
| ☉Güneş | ⚹Altıgen | ♅Uranüs | 1.7° |
| ☽Ay | ☌Kavuşum | ☿Merkür | 7.3° |
| ☽Ay | ☌Kavuşum | ☊Kuzey Düğümü | 6.3° |
| ☽Ay | ☍Karşıt | ☋Güney Düğümü | 6.3° |
| ☽Ay | □Kare | ♅Uranüs | 3.7° |
| ☿Merkür | ☌Kavuşum | ♂Mars | 2.2° |
| ☿Merkür | ☌Kavuşum | ☊Kuzey Düğümü | 1.0° |
| ☿Merkür | ☍Karşıt | ☋Güney Düğümü | 1.0° |
| ☿Merkür | △Üçgen | ♃Jüpiter | 6.0° |
| ☿Merkür | □Kare | ⚸Lilith | 0.5° |
| ♀Venüs | △Üçgen | ⚸Lilith | 3.6° |
| ♀Venüs | □Kare | ♃Jüpiter | 1.9° |
| ♂Mars | ☌Kavuşum | ☊Kuzey Düğümü | 3.2° |
| ♂Mars | ☍Karşıt | ☋Güney Düğümü | 3.2° |
| ♂Mars | △Üçgen | ♃Jüpiter | 3.7° |
| ♂Mars | □Kare | ⚸Lilith | 1.8° |
| ♃Jüpiter | △Üçgen | ☊Kuzey Düğümü | 7.0° |
| ♄Satürn | ☌Kavuşum | ♆Neptün | 2.0° |
| ♄Satürn | ☌Kavuşum | sirius | 1.9° |
| ♄Satürn | △Üçgen | ⚸Lilith | 6.0° |
| ♄Satürn | ⚹Altıgen | ♅Uranüs | 5.5° |
| ♄Satürn | ⚹Altıgen | ♇Plüton | 1.2° |
| ♅Uranüs | △Üçgen | ♇Plüton | 6.8° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | ♆Neptün | 3.5° |
| ♅Uranüs | ⚹Altıgen | sirius | 3.6° |
| ♆Neptün | ☌Kavuşum | sirius | 0.1° |
| ♆Neptün | ⚹Altıgen | ♇Plüton | 3.3° |
| ♇Plüton | ⚹Altıgen | sirius | 3.2° |
| ♇Plüton | ⚹Altıgen | ⚸Lilith | 4.7° |
| sirius | △Üçgen | ⚸Lilith | 7.9° |
| ☊Kuzey Düğümü | □Kare | ⚸Lilith | 1.5° |
| ☋Güney Düğümü | □Kare | ⚸Lilith | 1.5° |
Daha fazla araç keşfedin